ODM OEM Esfigmomanômetro Heart Beat Rate Pulse Meter Machine Digital Up Braço Bp Monitor de Pressão Arterial
Visão geral Descrição do produto CE Certificado ISO Uso doméstico Monitor de pressão arterial Monitor de pressão arteria
Informação básica
Modelo Nº. | 807 |
Mostrar | Visor Digital LCD |
Classificação do Instrumento | Classe II |
Do utilizador | 2*90 memórias de grupo por usuário |
Fonte de energia | 4 * bateria AAA (não incluída) |
Faixa de Medição (Pulso) | 40-180 batidas/min |
Precisão (Pulso) | +/- 5% |
Faixa de Medição (Pressão) | 0-280 mmhg |
Precisão (Pressão) | Pressão: +/- 3 mmhg |
Serviço pós-venda | Suporte técnico on-line |
garantia | 1 ano |
Braçadeira | Tamanho normal (22-36 cm) |
Pacote de transporte | 20 unidades/caixa |
Especificação | 114*93*65mm |
Origem | Shenzhen, China |
Código SH | 9018902000 |
Capacidade de produção | 10000/dia |
Descrição do produto
Certificado ISO CE Uso doméstico Monitor de pressão arterial Monitor de PAMonitor de pressão arterial de braçoMarca: ESPOO Número do modelo: 807 Função: SYS, DIA, PUL Cor: Branco Uso: Home Health Care
Nome do Produto | Medidor de monitor de pressão arterial tipo braço | ||||
Características | |||||
Do utilizador | 2 | ||||
Memória | 2*90 medições definidas com data e hora para cada usuário | ||||
Método de medição | Método Oscilométrico | ||||
Mostrar | Visor Digital LCD | ||||
Faixa de medição (pressão) | |||||
Envie para nós