Monitor de pressão arterial de pulso automático inteligente para uso doméstico e frequência cardíaca para uso domiciliar por idosos
Informação básica
Informação básica
Modelo Nº. | BSX312 |
Aplicativo | Cuidados de Saúde Domésticos e Médicos |
Pacote de transporte | caixa |
Especificação | 129*110*68mm |
Marca comercial | OEM |
Origem | Shenzhen |
Código SH | 9018902010 |
Capacidade de produção | 10000PCS Por Semana |
Descrição do produto
Informação básica
Modelo | Monitor de pressão sanguínea |
Tipo de Monitor | Tipo de pulso |
Método de Medição | Ensaio oscilométrico |
Número de grupos de memória | 2*99 grupos |
Faixa de Detecção de Pulso | 40 vezes/m-199 vezes/m |
Faixa de Detecção de Pressão | 0kPa--37,33kPa |
Faixa de Manguito | 13,5-19,5 cm |
Luz de fundo e voz | opcional |
Envie para nós